Jadual Spesifikasi 2026 Proton X70
| Perkara | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium |
|---|---|---|
| Enjin | i-GT, 4 silinder In-Line, 16 Valve DOHC, DVVT, Turbocharged | Sama |
| Kapasiti Enjin | 1499 cc | 1499 cc |
| Kuasa Maksimum | 181 PS @ 5,500 rpm | 181 PS @ 5,500 rpm |
| Tork Maksimum | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm |
| Sistem Bahan Api | Direct Injection | Direct Injection |
| Kapasiti Tangki Minyak | 60 liter | 60 liter |
| Transmisi | 7-Speed Dual Clutch Transmission dengan Manual Mode | Sama |
| Sistem Pacuan | 2WD | 2WD |
| Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Turning Radius | 5.5 meter | 5.5 meter |
| Suspensi Depan / Belakang | MacPherson Strut / Multi-Link with Stabiliser | Sama |
| Brek Depan / Belakang | Ventilated Disc / Solid Disc | Sama |
| Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Saiz Tayar & Rim | 225/60 R18 Alloy | 225/55 R19 Alloy |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4532 x 1831 x 1694 mm | 4532 x 1831 x 1694 mm |
| Wheelbase | 2670 mm | 2670 mm |
| Berat Kenderaan | 1575 kg | 1585 kg |
Perbandingan Luaran Proton X70
| Ciri Luaran | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium |
|---|---|---|
| Headlamps | LED | LED |
| Daytime Running Lamps | LED | LED |
| Auto Headlamps | Dengan Follow Me Home | Dengan Follow Me Home |
| Front Fog Lamps | LED dengan Cornering Lamps | LED dengan Cornering Lamps |
| Auto Rain Sensing Front Wipers | Ada | Ada |
| Front Welcome Lamps | Ada | Ada |
| Electric Door Mirrors | Auto Fold | Auto Fold |
| Roof Rails | Ada | Ada |
| Power Tailgate | Dengan Nearby Auto Open | Dengan Nearby Auto Open |
Perbandingan Dalaman & Keselesaan
| Ciri Dalaman | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium |
|---|---|---|
| Material Steering | Leatherette | Nappa Leather |
| Steering Mode Selection | Ada | Ada |
| Cruise Control with Speed Limiter | Ada | Ada |
| Meter Combination Size | 7” | 7” |
| Drive Mode Selection | Normal, ECO & Sport | Normal, ECO & Sport |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Ada | Ada |
| Intelligent Entry with Push Start Button | Ada | Ada |
| Remote Engine Start | Ada | Ada |
| Walk Away Auto Lock | Ada | Ada |
| Power Windows | Semua tingkap dengan Anti-Trap | Sama |
| Security Tint | Tiada | Ada |
| Seat Material | Leatherette | Leatherette |
| Driver Power Seat 6-Way | Ada | Dengan Lumbar 2-Way |
| Front Passenger Power Seat 4-Way | Tiada | Dengan Boss Switch |
| Front Ventilated Seats | Ada | Ada |
| Rear Centre Armrest | Ada | Ada |
| Air-Conditioning with Cabin Filter | Auto Dual Zone | Auto Dual Zone |
| Rear Air Vents | Ada | Ada |
| Air Purifier System | Ada | Ada |
| Rhythmic Ambient Light | Tiada | Multicolour |
| Tonneau Cover | Ada | Ada |
Infotainment & Connectivity
| Ciri Infotainment | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium |
|---|---|---|
| Touchscreen Monitor | 12.3” | 12.3” |
| Voice Command English | Ada | Ada |
| Online Navigation | Ada | Ada |
| Online Weather Forecast | Ada | Ada |
| Online Music Streaming | Ada | Ada |
| Wireless Apple CarPlay | Ada | Ada |
| Wireless Android Auto | Ada | Ada |
| Bluetooth Connectivity | Ada | Ada |
| 4G & Wi-Fi | Ada | Ada |
| PROTON Link App Vehicle Status | Ada | Ada |
| PROTON Link App Remote Control | Ada | Ada |
| Bilangan Speaker | 6 | 6 |
| USB Ports | Front Type-A x2, Type-C x1; Rear Type-A x1, Type-C x1 | Sama |
Keselamatan & ADAS Proton X70
| Ciri Keselamatan | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium |
|---|---|---|
| SRS Airbags | 6 Airbags, Front, Side & Curtain | 6 Airbags, Front, Side & Curtain |
| ABS | Ada | Ada |
| EBD | Ada | Ada |
| Brake Assist | Ada | Ada |
| Auto Brake Hold | Ada | Ada |
| Electronic Stability Control | Ada | Ada |
| Traction Control System | Ada | Ada |
| Hill Hold Assist | Ada | Ada |
| Hill Descent Control | Ada | Ada |
| Autonomous Emergency Braking | Tiada | Ada |
| Forward Collision Warning | Tiada | Ada |
| Adaptive Cruise Control with Stop & Go | Tiada | Ada |
| Intelligent Cruise Control | Tiada | Ada |
| Lane Departure Warning | Tiada | Ada |
| Lane Departure Prevention | Tiada | Ada |
| Lane Centering Control | Tiada | Ada |
| Traffic Sign Information | Tiada | Ada |
| Intelligent High Beam Control | Tiada | Ada |
| Lane Change Assist | Tiada | Ada |
| Rear Cross Traffic Alert | Tiada | Ada |
| Rear Collision Warning | Tiada | Ada |
| Door Opening Warning | Tiada | Ada |
| Tyre Pressure Monitoring System | Tiada | Ada |
| 360° HD Camera with 180° Transparent View | Ada | Ada |
| Front Parking Sensors | 2 | 4 |
| Rear Parking Sensors | 4 | 4 |
| Immobiliser & Anti-Theft Alarm | Ada | Ada |
Pilihan Warna Proton X70
| Warna |
|---|
| Snow White |
| Armour Silver |
| Jet Grey |
| Marine Blue |
Kesimpulan Ringkas
Proton X70 1.5TD Executive sesuai untuk pembeli yang mahukan SUV Proton bersaiz lebih besar dengan enjin 1.5 turbo, transmisi 7-speed DCT, 6 airbags, skrin 12.3 inci, wireless Apple CarPlay/Android Auto, 360° HD camera, power tailgate dan ciri keselesaan yang sudah sangat lengkap.
Proton X70 1.5TD Premium pula sesuai untuk pembeli yang mahukan pengalaman lebih premium dan ciri keselamatan lebih menyeluruh. Varian ini menambah rim 19 inci, Nappa leather steering, security tint, driver seat dengan lumbar support, passenger power seat dengan Boss Switch, rhythmic ambient light multicolour, TPMS dan pakej ADAS lengkap seperti AEB, ACC, ICC, LCA, RCTA, RCW dan DOW.
Secara keseluruhan, Proton X70 Executive sudah cukup menarik untuk pembeli yang mahukan SUV keluarga yang selesa dan lengkap. Namun, jika keutamaan anda ialah keselamatan aktif, ciri premium dan pengalaman pemanduan lebih mewah, Proton X70 Premium adalah pilihan yang lebih berbaloi.