Jadual Spesifikasi 2026 Proton S70
| Perkara | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|
| Enjin | i-GT, 4 silinder In-Line, 16 Valve DOHC, DVVT, Turbocharged | Sama | Sama | Sama |
| Kapasiti Enjin | 1499 cc | 1499 cc | 1499 cc | 1499 cc |
| Kuasa Maksimum | 181 PS @ 5,500 rpm | 181 PS @ 5,500 rpm | 181 PS @ 5,500 rpm | 181 PS @ 5,500 rpm |
| Tork Maksimum | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm |
| Sistem Bahan Api | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
| Kapasiti Tangki Minyak | 50 liter | 50 liter | 50 liter | 50 liter |
| Transmisi | 7-Speed Dual Clutch Transmission dengan Manual Mode | Sama | Sama | Sama |
| Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Turning Radius | 5.1 meter | 5.1 meter | 5.1 meter | 5.1 meter |
| Suspensi Depan / Belakang | MacPherson Strut / Torsion Beam | Sama | Sama | Sama |
| Brek Depan / Belakang | Ventilated Disc / Solid Disc | Sama | Sama | Sama |
| Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Tayar & Rim | 205/55 R16 Alloy | 205/55 R16 Alloy | 205/50 R17 Alloy | 205/50 R17 Alloy |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4602 x 1809 x 1466 mm | Sama | Sama | Sama |
| Wheelbase | 2627 mm | 2627 mm | 2627 mm | 2627 mm |
| Ruang But | 500 liter | 500 liter | 500 liter | 500 liter |
| Berat Kenderaan | 1290 kg | 1305 kg | 1315 kg | 1330 kg |
Perbandingan Luaran Proton S70
| Ciri Luaran | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|
| Headlamps | Halogen | LED | LED | LED |
| Daytime Running Lamps | LED | LED | LED | LED |
| Auto Headlamps | Tiada | Dengan Follow Me Home | Dengan Follow Me Home | Dengan Follow Me Home |
| Electric Door Mirrors | Manual Fold | Auto Fold | Auto Fold | Auto Fold |
| Nearby Auto Unlock Trunk | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Rear Tail Light Bar | Tiada | Ada | Ada | Ada |
| Aerokits | Optional | Optional | Optional | Ada |
Perbandingan Dalaman & Keselesaan
| Ciri Dalaman | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|
| Material Steering | Urethane | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Steering Mode Selection | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Cruise Control with Speed Limiter | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Meter Combination | 3.5” Monochrome Meter | 3.5” Monochrome Meter | 10.3” TFT Meter | 10.3” TFT Meter |
| Drive Mode Selection | Eco, Sport & Comfort | Eco, Sport & Comfort | Eco, Sport & Comfort | Eco, Sport & Comfort |
| Intelligent Entry with Push Start Button | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Remote Engine Start | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Power Windows | Semua tingkap Auto Down | Semua tingkap Anti-Trap | Semua tingkap Anti-Trap | Semua tingkap Anti-Trap |
| Sunroof | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
| Security Tint | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Seat Material | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| 6-Way Driver Power Seat | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Rear Centre Armrest | Tiada | Ada | Ada | Ada |
| Air-Conditioning with N95 Cabin Filter | Manual | Auto | Auto | Auto |
| Rear Air Vents | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Full Black Interior | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
Infotainment & Connectivity
| Ciri Infotainment | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|
| Touchscreen Monitor | 8” | 8” | 12.3” | 12.3” |
| Voice Command | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Online Navigation | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Online Weather Forecast | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Online Music Streaming | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Wireless Apple CarPlay | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Wireless Android Auto | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Smartphone MirrorLink | Ada | Ada | Tiada | Tiada |
| Bluetooth Connectivity | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4G & Wi-Fi | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| PROTON Link App Vehicle Status | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| PROTON Link App Remote Control | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Bilangan Speaker | 4 | 4 | 6 | 6 |
| USB Ports | Depan Type-A x2, Type-C x1; Belakang Type-A x1, Type-C x1 | Sama | Sama | Sama |
| Wireless Charger | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
Keselamatan & ADAS Proton S70
| Ciri Keselamatan | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|
| SRS Airbags | 6 Airbags, Front, Side & Curtain | Sama | Sama | Sama |
| ABS | Ada | Ada | Ada | Ada |
| EBD | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Brake Assist | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Auto Brake Hold | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Electronic Stability Control | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Traction Control System | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Hill Hold Assist | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Autonomous Emergency Braking | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Forward Collision Warning | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Adaptive Cruise Control with Stop & Go | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Intelligent Cruise Control | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Departure Warning | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Departure Prevention | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Centering Control | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Traffic Sign Information | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Intelligent High Beam Control | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Change Assist | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Rear Cross Traffic Alert | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Rear Collision Warning | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Door Opening Warning | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Tyre Pressure Monitoring System | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| 360° HD Camera with 3D Display | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Reverse Camera | Tiada | Ada | Tiada | Tiada |
| Digital Video Recorder | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
| Front Parking Sensors | Tiada | Tiada | 2 | 2 |
| Rear Parking Sensors | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Immobiliser & Anti-Theft Alarm | Ada | Ada | Ada | Ada |
Pilihan Warna Proton S70
| Warna |
|---|
| Ruby Red |
| Quartz Black |
| Space Grey |
| Snow White |
| Marine Blue |
| Armour Silver |
Kesimpulan Ringkas
Proton S70 1.5TD Executive sesuai untuk pembeli yang mahukan sedan sporty Proton dengan enjin 1.5 turbo, transmisi 7-speed DCT, 6 airbags, ciri keselamatan asas yang lengkap dan harga lebih mudah masuk bajet. Varian ini sudah cukup kuat dari segi prestasi, tetapi ciri premium dan infotainment masih lebih asas.
Proton S70 1.5TD Premium lebih sesuai untuk pembeli yang mahukan sedikit tambahan keselesaan seperti LED headlamps, auto headlamps, auto fold mirror, rear tail light bar, kerusi leatherette, rear centre armrest, air-cond auto dan reverse camera. Varian ini lebih seimbang untuk kegunaan harian.
Proton S70 1.5TD Flagship ialah pilihan yang lebih lengkap kerana ia menambah rim 17 inci, meter 10.3” TFT, steering mode selection, driver power seat, security tint, skrin 12.3”, voice command, online navigation, wireless Apple CarPlay/Android Auto, 4G & Wi-Fi, wireless charger, 360° HD camera dan pakej ADAS penuh. Varian ini paling berbaloi untuk pembeli yang mahukan teknologi dan keselamatan aktif.
Proton S70 1.5TD Flagship X pula ialah varian paling lengkap. Ia menerima semua ciri Flagship dan ditambah dengan sunroof, full black interior, aerokits standard serta Digital Video Recorder. Varian ini sesuai untuk pembeli yang mahukan rupa paling sporty dan ciri paling premium dalam keluarga Proton S70.
Secara keseluruhan, Proton S70 sesuai untuk pembeli yang mahukan sedan sporty dengan prestasi turbo, ruang but besar, ciri keselamatan moden dan reka bentuk lebih agresif. Untuk nilai terbaik, varian Flagship sangat menarik. Untuk gaya paling lengkap dan eksklusif, Flagship X ialah pilihan utama.