Jadual Spesifikasi All-New Proton Saga
| Perkara | 1.5 Standard | 1.5 Executive | 1.5 Premium |
|---|---|---|---|
| Enjin | i-GT 1.5L, 4 silinder, 16 Valve DOHC, DVVT | Sama | Sama |
| Kapasiti Enjin | 1499 cc | 1499 cc | 1499 cc |
| Kuasa Maksimum | 120 PS @ 6,100 rpm | 120 PS @ 6,100 rpm | 120 PS @ 6,100 rpm |
| Tork Maksimum | 150 Nm @ 4,000 rpm | 150 Nm @ 4,000 rpm | 150 Nm @ 4,000 rpm |
| Kapasiti Tangki Minyak | 40 liter | 40 liter | 40 liter |
| Transmisi | 4-Speed Automatic | CVT | CVT |
| Penggunaan Minyak | 5.1L/100km | 4.9L/100km | 4.9L/100km |
| Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Turning Radius | 5.2 meter | 5.2 meter | 5.2 meter |
| Suspensi Depan / Belakang | MacPherson Strut / Torsion Beam | Sama | Sama |
| Brek Depan / Belakang | Ventilated Disc / Drum | Sama | Sama |
| Saiz Tayar & Rim | 175/65 R14 Alloy | 185/55 R15 Alloy | 185/55 R15 Alloy |
| Dimensi P x L x T | 4390 x 1690 x 1525 mm | Sama | Sama |
| Wheelbase | 2465 mm | 2465 mm | 2465 mm |
| Berat Kenderaan | 1055 kg | 1065 kg | 1085 kg |
Perbandingan Luaran
| Perkara | 1.5 Standard | 1.5 Executive | 1.5 Premium |
|---|---|---|---|
| Headlamps | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Daytime Running Lamps | Tiada | LED | LED |
| Auto Headlamps | Tiada | Dengan Follow Me Home | Dengan Follow Me Home |
| Finishing Rim | Single Tone | Single Tone | Dual Tone |
| Side Skirtings | Tiada | Tiada | Ada |
| Door Mirror Signal Lamp | Electric Manual Fold | Electric Manual Fold | Electric Auto Fold |
| Remote Trunk Release | Ada | Ada | Ada |
| Trunk Release Switch | Tiada | Tiada | Ada |
Perbandingan Dalaman
| Perkara | 1.5 Standard | 1.5 Executive | 1.5 Premium |
|---|---|---|---|
| Material Steering | Urethane | Urethane | Leatherette |
| Steering Switch Audio & Hands-Free | Ada | Ada | Ada |
| Steering Tilt Adjustment | Ada | Ada | Ada |
| Meter Combination | 7” TFT | 7” TFT | 7” TFT |
| Reminder Before Leaving Vehicle | Tiada | Ada | Ada |
| ECO Drive Assist | Ada | Ada | Ada |
| Entry System | Remote Entry with Push Start Button | Intelligent Entry with Push Start Button | Intelligent Entry with Push Start Button |
| Power Windows | Ada | Ada | Ada, dengan Auto Down Driver |
| Seat Material | Fabric | Textured Fabric | Dual Tone Leatherette |
| Driver Seat Height Adjuster | Knob Type | Knob Type | Lever Type |
| Rear Adjustable Headrests | Tiada | Ada | Ada |
| Rear Seat Fold | Bench Type | Bench Type | Bench Type |
| Luggage Lamp | Tiada | Ada | Ada |
| 12V Power Socket | Ada | Ada | Ada |
Infotainment & Hiburan
| Perkara | 1.5 Standard | 1.5 Executive | 1.5 Premium |
|---|---|---|---|
| Skrin Infotainment | 9” Capacitive Button | 9” TFT | 9” TFT |
| Wireless Apple CarPlay | Tiada | Ada | Ada |
| Wireless Android Auto | Tiada | Ada | Ada |
| Bluetooth | Ada | Ada | Ada |
| Bilangan Speaker | 2 | 4 | 4 |
| USB Port | Data x1 | Data x1, Charging x2 | Data x1, Charging x2 |
Turut menonjolkan ciri seperti Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 16” Integrated Dual Screen, Reverse Camera, Auto Headlamps, Follow Me Home Lights, 3 USB Ports dan Reminder Before Leaving Vehicle sebagai sebahagian daripada tarikan teknologi Saga baharu.
Keselamatan & ADAS
| Perkara | 1.5 Standard | 1.5 Executive | 1.5 Premium |
|---|---|---|---|
| SRS Airbags | 2 Front | 2 Front | 6 Front, Side & Curtain |
| ABS | Ada | Ada | Ada |
| EBD | Ada | Ada | Ada |
| Brake Assist | Ada | Ada | Ada |
| Electronic Stability Control | Ada | Ada | Ada |
| Traction Control System | Ada | Ada | Ada |
| Hill Hold Assist | Ada | Ada | Ada |
| Autonomous Emergency Braking | Tiada | Tiada | Ada |
| Forward Collision Warning | Tiada | Tiada | Ada |
| Front Departure Alert | Tiada | Tiada | Ada |
| Intelligent High Beam Control | Tiada | Tiada | Ada |
| Lane Departure Warning | Tiada | Tiada | Ada |
| Lane Change Assist | Tiada | Tiada | Ada |
| Rear Collision Warning | Tiada | Tiada | Ada |
| Rear Cross Traffic Alert | Tiada | Tiada | Ada |
| Door Opening Warning | Tiada | Tiada | Ada |
| Reverse Camera | Tiada | Ada | Ada |
| Front Parking Sensors | Tiada | Tiada | 2 |
| Rear Parking Sensors | 2 | 2 | 2 |
| Immobiliser & Anti-Theft Alarm | Ada | Ada | Ada |
Untuk keselamatan, varian 1.5 Premium paling lengkap kerana, menyenaraikan pakej ADAS seperti AEB, FCW, LDW, LCA, RCTA, DOW dan 6 airbags.
Kesimpulan Ringkas
Proton Saga 1.5 Standard sesuai untuk pembeli yang mahukan sedan asas dengan enjin 1.5L, ciri keselamatan penting dan harga lebih mampu milik.
Proton Saga 1.5 Executive lebih seimbang kerana sudah mendapat transmisi CVT, rim 15 inci, skrin 9” TFT, Wireless Apple CarPlay/Android Auto, reverse camera dan lebih banyak ciri keselesaan.
Proton Saga 1.5 Premium ialah pilihan paling lengkap kerana selain ciri Executive, ia ditambah dengan 6 airbags, ADAS penuh, kerusi dual tone leatherette, auto fold mirror, side skirting dan ciri luaran/dalaman yang lebih premium.
“Jika anda mahukan Proton Saga yang paling berbaloi untuk kegunaan harian, varian Executive sudah cukup menarik. Tetapi jika anda mahukan ciri keselamatan paling lengkap dan rasa lebih premium, Proton Saga 1.5 Premium adalah pilihan terbaik dalam keluarga All-New Proton Saga.”
Pilihan Warna Saga