PROTON e.MAS 5
Jadual Spesifikasi Proton e.MAS 5 Prime vs Premium
| Perkara | e.MAS 5 Prime | e.MAS 5 Premium |
|---|---|---|
| Jenis kenderaan | EV kompak | EV kompak |
| Pacuan | Rear-Wheel Drive / RWD | Rear-Wheel Drive / RWD |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4,135 mm x 1,805 mm x 1,580 mm | 4,135 mm x 1,805 mm x 1,580 mm |
| Wheelbase | 2,650 mm | 2,650 mm |
| Berat kosong | 1,230 kg | 1,305 kg |
| Kapasiti bateri | 30.12 kWh | 40.16 kWh |
| Jenis bateri | CATL LFP Battery | CATL LFP Battery |
| Jarak pemanduan WLTP | 225 km | 325 km |
| Pengecasan DC 30% – 80% | ±21 minit | ±21 minit |
| Pengecasan AC 10% – 100% | ±4.9 jam | ±6.9 jam |
| Kuasa maksimum | 58 kW | 85 kW |
| Tork maksimum | 130 Nm | 150 Nm |
| 0–50 km/j | 4.4 saat | 3.9 saat |
| Motor | 11-in-1 Integrated Motor | 11-in-1 Integrated Motor |
| Saiz tayar | 205/65 R15 | 205/60 R16 |
| Ruang but belakang | 375L | 375L |
| Frunk depan | 70L | 70L |
| Headlamp | Halogen | LED |
| Paparan skrin utama | 14.6” FHD Display Head Unit | 14.6” FHD Display Head Unit |
| Sistem operasi | ATLAS Auto | ATLAS Auto |
| Apple CarPlay / Android Auto | Ada | Ada |
| Proton e.MAS App | Ada | Ada |
| Integrated Live Charging Map | Ada | Ada |
| Voice Command BM & English | Ada | Ada |
| V2L / Vehicle-to-Load | Ada | Ada |
| Speakers | 4 speakers | 6 speakers |
| Rear air vents | Ada | Ada |
| 360 Camera with 3D Display | Ada | Ada |
| Airbags | 6 airbags | 6 airbags |
| ESC / ABS / EBD / TPMS | Ada | Ada |
| GTCS | Ada | Ada |
| ADAS | Ada | Ada |
| Waranti kenderaan | 6 tahun unlimited mileage | 6 tahun unlimited mileage |
| Waranti bateri | 8 tahun / 160,000 km | 8 tahun / 160,000 km |
| Internet data | 5 tahun unlimited internet data | 5 tahun unlimited internet data |
Ringkasan Mudah Untuk Pelanggan
| Sesuai Untuk | Cadangan Varian |
|---|---|
| Nak EV lebih mampu milik | e.MAS 5 Prime |
| Guna harian dalam bandar | e.MAS 5 Prime |
| Nak range lebih jauh | e.MAS 5 Premium |
| Nak kuasa lebih baik | e.MAS 5 Premium |
| Nak kelengkapan lebih lengkap | e.MAS 5 Premium |
Kesimpulan ringkas:
e.MAS 5 Prime sesuai untuk pembeli yang nak EV paling mampu milik dengan spesifikasi asas yang sudah lengkap. e.MAS 5 Premium pula lebih sesuai untuk pelanggan yang mahukan jarak pemanduan lebih jauh, kuasa lebih tinggi dan ciri keselesaan yang lebih baik.
Pilihan warna e.MAS5
PROTON e.MAS 7
Jadual Spesifikasi Proton e.MAS 7 Prime vs Premium
| Perkara | e.MAS 7 Prime | e.MAS 7 Premium |
|---|---|---|
| Jenis kenderaan | EV / Elektrik sepenuhnya | EV / Elektrik sepenuhnya |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4,615 x 1,901 x 1,670 mm | 4,615 x 1,901 x 1,670 mm |
| Wheelbase | 2,750 mm | 2,750 mm |
| Ground clearance | 173 mm | 173 mm |
| Berat kosong | 1,662 kg | 1,765 kg |
| Ruang but minimum | 461L | 461L |
| Ruang but maksimum | 1,877L | 1,877L |
| Jenis bateri | AEGIS Short Blade Battery | AEGIS Short Blade Battery |
| Kapasiti bateri | 49.52 kWh | 60.22 kWh |
| Jarak pemanduan WLTP | 345 km | 410 km |
| Jarak pemanduan NEDC | 410 km | 470 km |
| DC charging power | 80 kW | 100 kW |
| AC charging power | 11 kW | 11 kW |
| DC fast charging 30% – 80% | 20 minit | 20 minit |
| AC charging 10% – 80% | 4.9 jam | 6.1 jam |
| Motor | 12-in-1 Integrated Motor | 12-in-1 Integrated Motor |
| Kuasa maksimum | 160 kW | 160 kW |
| Tork maksimum | 320 Nm | 320 Nm |
| 0–100 km/j | 6.9 saat | 7.1 saat |
| Kelajuan maksimum | 175 km/j | 175 km/j |
| Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Suspensi depan / belakang | MacPherson Strut / Multi-Link | MacPherson Strut / Multi-Link |
| Brek depan / belakang | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc |
| Parking brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Saiz tayar | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
Ciri Utama Proton e.MAS 7 Mengikut Varian
| Ciri | e.MAS 7 Prime | e.MAS 7 Premium |
|---|---|---|
| LED headlamps | Ada | Ada |
| Auto headlamps & Follow Me Home | Ada | Ada |
| Intelligent High Beam Control | Ada | Ada |
| 3D full-length LED tail lights | Ada | Ada |
| Panoramic sunroof with sunshade | Tiada | Ada |
| Power tailgate | Tiada | Ada |
| Active grille shutter | Tiada | Ada |
| Concealed door handles | Ada | Ada |
| Roof rail | Ada | Ada |
| Auto rain sensing front wipers | Ada | Ada |
| Auto-foldable door mirrors | Tiada | Ada |
| 10.2” LCD instrument cluster | Ada | Ada |
| Leatherette seat | Ada | Ada |
| Driver power seat 6-way | Ada | Ada dengan memory |
| Front passenger power seat 4-way | Tiada | Ada |
| Front ventilated seats | Tiada | Ada |
| Fully reclinable front passenger seat | Tiada | Ada |
| Rear reclining seats | Ada | Ada |
| 256-colour ambient lighting | Tiada | Ada |
| Windshield Head-Up Display / HUD | Tiada | Ada |
| Wireless phone charging | Tiada | Ada |
| Speaker | 6 speakers | 16-speaker Flyme Sound System |
| V2L | Ada | Ada |
| V2V | Ada | Ada |
| 15.4” 2.5K touchscreen | Ada | Ada |
| Flyme Auto OS | Ada | Ada |
| 7nm automotive-grade chip | Ada | Ada |
| 4G & WiFi connectivity | Ada | Ada |
| Online navigation | Ada | Ada |
| Integrated live charging map | Ada | Ada |
| OTA update | Ada | Ada |
| PROTON e.MAS App | Ada | Ada |
| Scheduled charging | Ada | Ada |
Keselamatan & ADAS
| Ciri Keselamatan | e.MAS 7 Prime | e.MAS 7 Premium |
|---|---|---|
| Front airbags | Ada | Ada |
| Front side airbags | Ada | Ada |
| Side curtain airbags | Ada | Ada |
| ABS / EBD / BA | Ada | Ada |
| ESC / TCS | Ada | Ada |
| Active Rollover Protection | Ada | Ada |
| Hill Hold Assist | Ada | Ada |
| Hill Descent Control | Ada | Ada |
| TPMS | Ada | Ada |
| Regenerative braking | Ada | Ada |
| Intelligent Cruise Control | Ada | Ada |
| Adaptive Cruise Control | Ada | Ada |
| Automatic Emergency Braking | Ada | Ada |
| Forward Collision Warning | Ada | Ada |
| Lane Departure Warning | Ada | Ada |
| Lane Departure Prevention | Ada | Ada |
| Emergency Lane Keep Assist | Ada | Ada |
| Rear Cross Traffic Alert | Ada | Ada |
| Rear Cross Traffic Braking | Ada | Ada |
| Lane Change Safety Warning | Ada | Ada |
| Door Open Warning | Ada | Ada |
| Traffic Sign Recognition | Ada | Ada |
| Rear parking sensors | Ada | Ada |
| Front parking sensors | Tiada | Ada |
| 360° camera with 3D display | Ada | Ada |
| Auto door lock when driving | Ada | Ada |
Ringkasan Mudah Untuk Pelanggan
| Varian | Sesuai Untuk |
|---|---|
| e.MAS 7 Prime | Sesuai untuk pembeli yang mahukan EV Proton e.MAS 7 dengan harga lebih mampu milik, tetapi masih lengkap dengan range 345 km WLTP, kuasa 160 kW, ADAS dan teknologi asas EV. |
| e.MAS 7 Premium | Sesuai untuk pembeli yang mahukan range lebih jauh 410 km WLTP, bateri lebih besar, tayar 19 inci, panoramic sunroof, power tailgate, HUD, wireless charging, ambient lighting dan sistem audio lebih premium. |
Kesimpulan ringkas:
e.MAS 7 Prime lebih fokus kepada nilai dan kemampuan milik. e.MAS 7 Premium pula lebih sesuai untuk pelanggan yang mahu pengalaman EV lebih lengkap, lebih premium dan jarak pemanduan lebih jauh.
Pilihan Warna e.MAS 7
PROTON e.MAS 7 PHEV
Jadual Spesifikasi Proton e.MAS 7 PHEV
| Perkara | e.MAS 7 PHEV Prime | e.MAS 7 PHEV Premium | e.MAS 7 PHEV Premium Plus |
|---|---|---|---|
| Jenis kenderaan | PHEV / Dual-Powered EV | PHEV / Dual-Powered EV | PHEV / Dual-Powered EV |
| Susunan pacuan | Front-Wheel Drive / FWD | Front-Wheel Drive / FWD | Front-Wheel Drive / FWD |
| Mod pemanduan | Pure / Hybrid / Power | Pure / Hybrid / Power | Pure / Hybrid / Power |
| Enjin | 1.5L 4-Cylinder Dedicated Hybrid Engine | 1.5L 4-Cylinder Dedicated Hybrid Engine | 1.5L 4-Cylinder Dedicated Hybrid Engine |
| Transmisi | 11-in-1 Dedicated Hybrid Transmission | 11-in-1 Dedicated Hybrid Transmission | 11-in-1 Dedicated Hybrid Transmission |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4,740 x 1,905 x 1,685 mm | 4,740 x 1,905 x 1,685 mm | 4,740 x 1,905 x 1,685 mm |
| Wheelbase | 2,755 mm | 2,755 mm | 2,755 mm |
| Berat kosong | 1,735 kg | 1,760 kg | 1,835 kg |
| Ruang but minimum | 528L | 528L | 528L |
| Ruang but maksimum | 2,065L | 2,065L | 2,065L |
| Turning radius | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m |
| Kapasiti tangki minyak | 51L | 51L | 51L |
| Jenis bateri | Lithium Iron Phosphate / LFP | Lithium Iron Phosphate / LFP | Lithium Iron Phosphate / LFP |
| Kapasiti bateri | 18.4 kWh | 18.4 kWh | 29.8 kWh |
| DC charging power | 30 kW | 30 kW | 60 kW |
| DC charging 30% – 80% | ≤20 minit | ≤20 minit | ≤16 minit |
| AC charging power | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| Kuasa enjin / motor elektrik | 73 kW / 160 kW | 73 kW / 160 kW | 73 kW / 160 kW |
| Tork enjin / motor elektrik | 125 Nm / 262 Nm | 125 Nm / 262 Nm | 125 Nm / 262 Nm |
| Gabungan kuasa maksimum | 193 kW | 193 kW | 193 kW |
| Gabungan tork maksimum | 262 Nm | 262 Nm | 262 Nm |
| EV driving range NEDC | 105 km | 105 km | 170 km |
| Total driving range NEDC | 1,000 km | 1,000 km | 1,065 km |
| Penggunaan minyak NEDC | 4.3L/100 km | 4.3L/100 km | 4.4L/100 km |
| 0–100 km/j | 8.0 saat | 8.0 saat | 8.2 saat |
| Kelajuan maksimum | 170 km/j | 170 km/j | 170 km/j |
| Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Suspensi depan / belakang | MacPherson Strut / Multi-Link | MacPherson Strut / Multi-Link | MacPherson Strut / Multi-Link |
| Brek depan / belakang | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc |
| Parking brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Saiz tayar | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Ciri Utama Mengikut Varian
| Ciri | Prime | Premium | Premium Plus |
|---|---|---|---|
| LED headlamps | Ada | Ada | Ada |
| LED turn signal lights | Ada | Ada | Ada |
| Full-width front illuminated bar | Tiada | Ada | Ada |
| Panoramic sunroof with sunshade | Tiada | Tiada | Ada |
| Roof rail | Ada | Ada | Ada |
| Powered tailgate | Tiada | Ada | Ada |
| Auto rain sensing front wipers | Ada | Ada | Ada |
| Auto-foldable door mirrors | Tiada | Ada | Ada |
| 10.2” LCD instrument cluster | Ada | Ada | Ada |
| Driver power seat with memory | Tiada | Ada | Ada |
| Front passenger power seat | Tiada | Ada | Ada |
| Front ventilated seats | Tiada | Ada | Ada |
| Fully reclinable front passenger seat | Tiada | Ada | Ada |
| 256-colour ambient lighting | Tiada | Ada | Ada |
| Windshield head-up display / HUD | Tiada | Ada | Ada |
| Wireless charging | Tiada | Ada | Ada |
| Speaker | 6 speakers | 16-speaker Flyme Sound System | 16-speaker Flyme Sound System |
| V2L | Ada | Ada | Ada |
| V2V | Ada | Ada | Ada |
| 15.4” 2.5K touchscreen | Ada | Ada | Ada |
| Apple CarPlay / Android Auto | Ada | Ada | Ada |
| Online navigation | Ada | Ada | Ada |
| Integrated live charging map | Ada | Ada | Ada |
| OTA update | Ada | Ada | Ada |
| PROTON e.MAS App | Ada | Ada | Ada |
| 360 camera with 3D display | Tiada | Ada | Ada |
| ADAS Level 2 | Ada | Ada | Ada |
Ringkasan Mudah Untuk Website
| Varian | Sesuai Untuk |
|---|---|
| e.MAS 7 PHEV Prime | Pembeli yang mahu PHEV e.MAS 7 dengan harga lebih mampu milik tetapi masih lengkap dari segi teknologi asas, keselamatan dan jarak pemanduan jauh. |
| e.MAS 7 PHEV Premium | Pembeli yang mahu lebih keselesaan seperti powered tailgate, HUD, wireless charging, ventilated seat, ambient lighting dan sistem audio lebih baik. |
| e.MAS 7 PHEV Premium Plus | Pembeli yang mahukan versi paling lengkap, bateri lebih besar, EV range lebih jauh 170 km, total range 1,065 km, DC charging lebih laju dan panoramic sunroof. |