Jadual Spesifikasi All-New Proton X50
| Perkara | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship |
|---|---|---|---|
| Enjin | 1.5TD | 1.5TD | 1.5TD |
| Kapasiti Enjin | 1499 cc | 1499 cc | 1499 cc |
| Kuasa Maksimum | 181 PS @ 5,500 rpm | 181 PS @ 5,500 rpm | 181 PS @ 5,500 rpm |
| Tork Maksimum | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm |
| Sistem Bahan Api | Turbocharged Direct Injection | Sama | Sama |
| Kapasiti Tangki Minyak | 45 liter | 45 liter | 45 liter |
| Transmisi | 7-Speed Dual Clutch Transmission | Sama | Sama |
| Sistem Pacuan | 2WD | 2WD | 2WD |
| Steering | Electric Power Steering | Sama | Sama |
| Turning Radius | 5.3 meter | 5.3 meter | 5.3 meter |
| Suspensi Depan / Belakang | MacPherson Strut / Torsion Beam | Sama | Sama |
| Brek Depan / Belakang | Ventilated Disc / Solid Disc | Sama | Sama |
| Parking Brake | Electric Parking Brake | Sama | Sama |
| Saiz Tayar & Rim | 215/60 R17 Alloy | 215/55 R18 Alloy | 215/55 R18 Alloy |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4380 x 1795 x 1609 mm | Sama | Sama |
| Wheelbase | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Berat Kenderaan | 1351 kg | 1360 kg | 1378 kg |
Perbandingan Luaran Proton X50
| Ciri Luaran | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship |
|---|---|---|---|
| Headlamps | LED | LED | LED |
| Daytime Running Lamps | LED | LED | LED |
| Auto Headlamps | Dengan Follow Me Home | Dengan Follow Me Home | Dengan Follow Me Home |
| Auto Rain Sensing Front Wipers | Ada | Ada | Ada |
| Electric Door Mirrors | Auto Fold | Auto Fold | Auto Fold |
| Front Welcome Lamps | Tiada | Ada | Ada |
| Roof Rails | Tiada | Ada | Ada |
| Power Tailgate | Tiada | Ada | Ada |
| Rear Spoiler | Standard | Standard | Sporty |
Perbandingan Dalaman & Keselesaan
| Ciri Dalaman | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship |
|---|---|---|---|
| Material Steering | Leather | Leather | Leather |
| Steering Mode Selection | Ada | Ada | Ada |
| Cruise Control with Speed Limiter | Ada | Tiada | Tiada |
| Meter Combination Size | 8.88” | 8.88” | 8.88” |
| Drive Mode Selection | Sport, ECO, Comfort & Adaptive | Sama | Sama |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Tiada | Tiada | Ada |
| Intelligent Entry with Push Start Button | Ada | Ada | Ada |
| Remote Engine Start | Ada | Ada | Ada |
| Walk Away Auto Lock | Ada | Ada | Ada |
| Power Windows | Semua tingkap dengan Anti-Trap | Sama | Sama |
| Panoramic Sunroof | Tiada | Tiada | Ada |
| Security Tint | Tiada | Ada | Ada |
| Seat Material | Fabric | Leatherette | Leatherette |
| Driver Power Seat 6-Way | Tiada | Ada | Ada |
| Rear Centre Armrest | Tiada | Ada | Ada |
| Air-Conditioning with N95 Cabin Filter | Auto | Auto | Auto |
| Rear Air Vents | Ada | Ada | Ada |
| Rhythmic Ambient Light | Tiada | Multicolour | Multicolour |
Infotainment & Connectivity
| Ciri Infotainment | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship |
|---|---|---|---|
| Touchscreen Monitor | 14.6” | 14.6” | 14.6” |
| Voice Command Bahasa Melayu & English | Ada | Ada | Ada |
| Online Navigation | Ada | Ada | Ada |
| Online Weather Forecast | Ada | Ada | Ada |
| Online Music Streaming | Ada | Ada | Ada |
| Wireless Apple CarPlay | Ada | Ada | Ada |
| Wireless Android Auto | Ada | Ada | Ada |
| Bluetooth Connectivity | Ada | Ada | Ada |
| 4G & Wi-Fi | Ada | Ada | Ada |
| PROTON Link App Vehicle Status | Ada | Ada | Ada |
| PROTON Link App Remote Control | Ada | Ada | Ada |
| Bilangan Speaker | 6 | 6 | 6 |
| USB Ports | Front Type-A x1, Type-C x1, Rear Type-A x1, Type-C x1 | Sama | Sama |
| Wireless Charger | Tiada | Tiada | Ada |
Keselamatan & ADAS Proton X50
| Ciri Keselamatan | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship |
|---|---|---|---|
| SRS Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags |
| ABS | Ada | Ada | Ada |
| EBD | Ada | Ada | Ada |
| Brake Assist | Ada | Ada | Ada |
| Auto Brake Hold | Ada | Ada | Ada |
| Electronic Stability Control | Ada | Ada | Ada |
| Traction Control System | Ada | Ada | Ada |
| Hill Hold Assist | Ada | Ada | Ada |
| Hill Descent Control | Ada | Ada | Ada |
| Autonomous Emergency Braking | Tiada | Ada | Ada |
| Forward Collision Warning | Tiada | Ada | Ada |
| Adaptive Cruise Control with Stop & Go | Tiada | Ada | Ada |
| Intelligent Cruise Control | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Departure Warning | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Departure Prevention | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Centering Control | Tiada | Ada | Ada |
| Traffic Sign Information | Tiada | Ada | Ada |
| Front Departure Alert | Tiada | Ada | Ada |
| Intelligent High Beam Control | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Change Assist | Ada | Ada | Ada |
| Rear Cross Traffic Alert | Ada | Ada | Ada |
| Rear Collision Warning | Ada | Ada | Ada |
| Door Opening Warning | Ada | Ada | Ada |
| Tyre Pressure Monitoring System | Tiada | Ada | Ada |
| Auto Park Assist | Tiada | Tiada | Ada |
| 360° HD Camera with 180° Transparent View | Tiada | Ada | Ada |
| Reverse Camera | Ada | Tiada | Tiada |
| Front Parking Sensors | 2 | 2 | 6 |
| Rear Parking Sensors | 4 | 4 | 6 |
| Immobiliser & Anti-Theft Alarm | Ada | Ada | Ada |
Pilihan Warna Proton X50
| Warna | Catatan |
|---|---|
| Armour Silver | Warna silver moden dan kemas |
| Snow White | Warna putih bersih dan mudah nampak premium |
| Jet Grey | Warna kelabu gelap sporty |
| Quartz Black | Warna hitam elegan |
| Teal Bayou Green | Warna signature yang lebih menyerlah |
Kesimpulan Ringkas
Proton X50 1.5TD Executive sesuai untuk pembeli yang mahukan SUV kompak dengan enjin 1.5 turbo, transmisi 7-speed DCT, skrin besar 14.6 inci, 6 airbags, reverse camera dan ciri keselamatan asas yang sudah lengkap. Varian ini sesuai untuk pembeli yang mahukan X50 dengan harga lebih rendah tetapi masih moden dan praktikal.
Proton X50 1.5TD Premium ialah pilihan paling seimbang untuk kebanyakan pembeli. Ia menambah rim 18 inci, power tailgate, roof rails, leatherette seat, driver power seat, security tint, 360° HD camera, TPMS dan pakej ADAS yang jauh lebih lengkap seperti AEB, ACC, ICC, LDW, LDP dan LCC. Dari segi nilai, varian Premium nampak paling berbaloi.
Proton X50 1.5TD Flagship pula sesuai untuk pembeli yang mahukan ciri paling lengkap. Ia datang dengan tambahan seperti panoramic sunroof, wireless charger, auto dimming rear view mirror, sporty rear spoiler, lebih banyak parking sensors dan Auto Park Assist. Varian ini lebih sesuai untuk pembeli yang mahukan pengalaman paling premium dalam keluarga Proton X50.
Secara keseluruhan, All-New Proton X50 ialah SUV kompak yang kuat dari segi teknologi, keselamatan dan gaya. Jika mahukan pilihan paling berbaloi, varian Premium boleh dipertimbangkan. Jika mahukan ciri paling lengkap dan rasa lebih eksklusif, varian Flagship adalah pilihan terbaik.