Jadual Spesifikasi Proton Persona
| Perkara | 1.6L Standard CVT | 1.6L Executive CVT | 1.6L Premium CVT |
|---|---|---|---|
| Enjin | 4 silinder In-Line, 16 Valve DOHC, VVT | Sama | Sama |
| Kapasiti Enjin | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc |
| Kuasa Maksimum | 109 PS @ 5,750 rpm | 109 PS @ 5,750 rpm | 109 PS @ 5,750 rpm |
| Tork Maksimum | 150 Nm @ 4,000 rpm | 150 Nm @ 4,000 rpm | 150 Nm @ 4,000 rpm |
| Sistem Bahan Api | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection |
| Kapasiti Tangki Minyak | 40 liter | 40 liter | 40 liter |
| Transmisi | CVT | CVT | CVT |
| Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Turning Radius | 5.0 meter | 5.0 meter | 5.0 meter |
| Suspensi Depan / Belakang | MacPherson Strut with Stabiliser Bar / Torsion Beam | Sama | Sama |
| Brek Depan / Belakang | Ventilated Disc / Drum | Sama | Sama |
| Saiz Tayar & Rim | 185/55 R15 Alloy | 185/55 R16 Alloy | 185/55 R16 Alloy |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4366 x 1722 x 1554 mm | 4366 x 1722 x 1564 mm | 4366 x 1722 x 1564 mm |
| Wheelbase | 2555 mm | 2555 mm | 2555 mm |
| Berat Kenderaan | 1175 kg | 1195 kg | 1210 kg |
| Ruang But | 510 liter | 510 liter | 510 liter |
Perbandingan Luaran Proton Persona
| Ciri Luaran | 1.6L Standard CVT | 1.6L Executive CVT | 1.6L Premium CVT |
| Lampu Hadapan | Halogen | Halogen | LED |
| Daytime Running Lamps | Tiada | LED | LED |
| Auto Headlamps | Tiada | Tiada | Ada |
| Follow Me Home Headlamps | Tiada | Ada | Ada |
| Kemasan Rim | Single Tone | Single Tone | Dual Tone |
| Side Mirror dengan Signal Lamp | Electric Manual Fold | Electric Auto Fold | Electric Auto Fold |
| Black Roof | Tiada | Tiada | Ada |
| Rear Spoiler | Body Color | Body Color | Black |
| Remote Trunk Release | Tiada | Ada | Ada |
Perbandingan Dalaman & Keselesaan
| Ciri Dalaman | 1.6L Standard CVT | 1.6L Executive CVT | 1.6L Premium CVT |
| Material Steering | Urethane | Urethane | Leatherette |
| Steering Switch Audio & Hands-Free | Tiada | Ada | Ada |
| Multi Information Display | LCD Segmented | TFT | TFT |
| ECO Drive Assist dengan ECO Mode Switch | Ada | Ada | Ada |
| Intelligent Entry with Push Start Button | Tiada | Ada | Ada |
| Power Windows | Ada | Ada | Ada |
| Driver Window Anti-Trap | Tiada | Ada | Ada |
| Seat Material | Fabric | Fabric | Leatherette |
| Front Armrest with Console Box | Ada | Ada | Ada |
| Rear Seat 60:40 Split Fold | Tiada | Ada | Ada |
| Air-Conditioning dengan N95 Cabin Filter | Manual with Digital Display | Manual with Digital Display | Manual with Digital Display |
Infotainment & Connectivity
| Ciri Infotainment | 1.6L Standard CVT | 1.6L Executive CVT | 1.6L Premium CVT |
| Infotainment Head Unit | Standard Audio | 8” Touchscreen Monitor | 8” Touchscreen Monitor |
| Voice Command | Tiada | Tiada | Ada |
| Online Navigation | Tiada | Tiada | Ada |
| Online Music Streaming | Tiada | Tiada | Ada |
| Online Weather Forecast | Tiada | Tiada | Ada |
| Smartphone Connectivity | Tiada | Ada | Ada |
| Bluetooth Connectivity | Ada | Ada | Ada |
| 4G & Wi-Fi | Tiada | Tiada | Ada |
| Bilangan Speaker | 2 | 4 | 4 |
| USB Ports | Data x1 & Charging x5 | Data x1 & Charging x5 | Data x1 & Charging x5 |
Keselamatan Proton Persona
| Ciri Keselamatan | 1.6L Standard CVT | 1.6L Executive CVT | 1.6L Premium CVT |
| SRS Airbags | 4 Airbags, Front & Side | 4 Airbags, Front & Side | 6 Airbags, Front, Side & Curtain |
| Anti-Lock Braking System | Ada | Ada | Ada |
| Electronic Brake Distribution | Ada | Ada | Ada |
| Brake Assist | Ada | Ada | Ada |
| Electronic Stability Control | Ada | Ada | Ada |
| Traction Control System | Ada | Ada | Ada |
| Hill Hold Assist | Ada | Ada | Ada |
| Reverse Camera | Tiada | Ada | Ada |
| Front Parking Sensors | Tiada | 2 | 2 |
| Rear Parking Sensors | 2 | 2 | 2 |
Pilihan Warna Proton Persona
| Warna | 1.6L Standard CVT | 1.6L Executive CVT | 1.6L Premium CVT |
| Snow White | Tiada | Ada | Ada |
| Armour Silver | Ada | Ada | Ada |
| Jet Grey | Ada | Ada | Tiada |
| Rosewood Maroon | Ada | Ada | Ada |
| Ruby Red | Ada | Ada | Ada |
| Space Grey | Tiada | Tiada | Ada |
Kesimpulan Ringkas
Proton Persona 1.6L Standard CVT sesuai untuk pembeli yang mahukan sedan Proton dengan ruang but besar, enjin 1.6L, transmisi CVT, ciri keselamatan asas yang baik dan bajet lebih rendah. Varian ini masih praktikal untuk kegunaan harian, cuma ciri infotainment dan keselesaan tidak sebanyak varian lebih tinggi.
Proton Persona 1.6L Executive CVT ialah pilihan paling seimbang untuk kebanyakan pembeli. Ia sudah dilengkapi skrin 8 inci, smartphone connectivity, reverse camera, Intelligent Entry with Push Start Button, rim 16 inci, auto fold side mirror dan rear seat 60:40 split fold. Varian ini sesuai untuk pembeli yang mahukan nilai terbaik tanpa perlu terus ke varian paling mahal.
Proton Persona 1.6L Premium CVT pula sesuai untuk pembeli yang mahukan ciri paling lengkap. Varian ini datang dengan LED headlamps, black roof, kemasan lebih premium, leatherette seat, voice command, online navigation, 4G & Wi-Fi serta 6 airbags. Jika keutamaan anda ialah keselesaan, gaya dan keselamatan lebih menyeluruh, varian Premium adalah pilihan paling lengkap dalam keluarga Proton Persona.
Secara keseluruhan, Proton Persona sesuai untuk pembeli yang mahukan sedan dengan ruang but besar, pemanduan selesa, ciri keselamatan lengkap dan reka bentuk yang matang. Untuk nilai terbaik, varian Executive boleh dipertimbangkan. Untuk pengalaman paling lengkap, varian Premium lebih menarik.