Jadual Spesifikasi 2026 Proton X90
| Perkara | 1.5TD Lite | 1.5TD Prime | 1.5TD Prime X |
|---|---|---|---|
| Enjin | i-GT, 4 silinder In-Line, 16 Valve DOHC, DVVT, Turbocharged | Sama | Sama |
| Kapasiti Enjin | 1499 cc | 1499 cc | 1499 cc |
| Kuasa Maksimum | 181 PS @ 5,500 rpm | 181 PS @ 5,500 rpm | 181 PS @ 5,500 rpm |
| Tork Maksimum | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm | 290 Nm @ 2,000–3,500 rpm |
| Sistem Bahan Api | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
| Kapasiti Tangki Minyak | 60 liter | 60 liter | 60 liter |
| Transmisi | 7-Speed Dual Clutch Transmission dengan Manual Mode | Sama | Sama |
| Sistem Pacuan | 2WD | 2WD | 2WD |
| Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Turning Radius | 5.9 meter | 5.9 meter | 5.9 meter |
| Suspensi Depan / Belakang | MacPherson Strut / Multi-Link with Stabiliser | Sama | Sama |
| Brek Depan / Belakang | Ventilated Disc / Solid Disc | Sama | Sama |
| Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Tayar & Rim | 225/55 R18 Alloy | 225/55 R18 Alloy | 225/55 R18 Alloy |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4830 x 1900 x 1764 mm | 4830 x 1900 x 1764 mm | 4830 x 1900 x 1764 mm |
| Wheelbase | 2805 mm | 2805 mm | 2805 mm |
| Berat Kenderaan | 1695 kg | 1700 kg | 1675 kg |
| Ruang But, Semua Kerusi Digunakan | 257 liter | 257 liter | 257 liter |
| Ruang But, Baris Ke-3 Dilipat | 1011 liter | 1011 liter | 1011 liter |
| Ruang But, Baris Ke-2 & Ke-3 Dilipat | 2050 liter | 2050 liter | 2050 liter |
Perbandingan Luaran Proton X90
| Ciri Luaran | 1.5TD Lite | 1.5TD Prime | 1.5TD Prime X |
|---|---|---|---|
| Headlamps | LED | LED | LED |
| Daytime Running Lamps | LED | LED | LED |
| Auto Headlamps | Tiada | Ada | Ada |
| Follow Me Home Lights | Ada | Ada | Ada |
| Front Sequential Turn Signal Lamps | Ada | Ada | Ada |
| Front & Rear Fog Lamps | LED | LED | LED |
| Auto Rain Sensing Front Wipers | Tiada | Ada | Ada |
| Front Welcome Lamps | Ada | Ada | Ada |
| Electric Door Mirrors | Auto Fold | Auto Fold | Auto Fold |
| Roof Rails | Ada | Ada | Ada |
Perbandingan Dalaman & Keselesaan
| Ciri Dalaman | 1.5TD Lite | 1.5TD Prime | 1.5TD Prime X |
|---|---|---|---|
| Material Steering | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Steering Mode Selection | Normal, Comfort & Sport | Sama | Sama |
| Drive Mode Selection | Comfort, Eco & Sport | Sama | Sama |
| Meter Combination | 3.5” | 10.3” | 10.3” |
| Under Console Compartment | 12.5 liter | 12.5 liter | 12.5 liter |
| Intelligent Entry with Push Start Button | Ada | Ada | Ada |
| Remote Engine Start | Ada | Ada | Ada |
| Walk Away Auto Lock | Ada | Ada | Ada |
| Power Windows | Semua tingkap dengan Anti-Trap | Sama | Sama |
| Security Tint | Tiada | Ada | Ada |
| Seat Material | Leatherette | Leatherette | Nappa Leather |
| Driver Power Seat | Tiada | 6-Way Power Seat | 6-Way Power Seat dengan Lumbar 2-Way |
| Front Passenger Power Seat | Tiada | Tiada | 4-Way Power Seat dengan Boss Switch |
| Front Ventilated Seats | Tiada | Tiada | Ada |
| Konfigurasi Kerusi Baris Ke-2 | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold | Captain Seats |
| Ventilated Seats Baris Ke-2 | Tiada | Tiada | Ada |
| Konfigurasi Kerusi Baris Ke-3 | 50:50 Split Fold | 50:50 Split Fold | 50:50 Split Fold |
| Air-Conditioning | Auto Dual Zone | Auto Dual Zone | Auto Dual Zone |
| Rear Air Vents | Baris Ke-2 & Ke-3 | Baris Ke-2 & Ke-3 | Baris Ke-2 & Ke-3 |
Infotainment & Connectivity
| Ciri Infotainment | 1.5TD Lite | 1.5TD Prime | 1.5TD Prime X |
|---|---|---|---|
| Touchscreen Monitor | 12.3” | 12.3” | 12.3” |
| Wireless Apple CarPlay | Ada | Ada | Ada |
| Wireless Android Auto | Ada | Ada | Ada |
| Bluetooth Connectivity | Ada | Ada | Ada |
| Bilangan Speaker | 6 | 6 | 6 |
| USB Ports | Depan, baris ke-2 dan baris ke-3 | Sama | Sama |
Keselamatan & Bantuan Pemanduan
| Ciri Keselamatan | 1.5TD Lite | 1.5TD Prime | 1.5TD Prime X |
|---|---|---|---|
| SRS Airbags | 6 Airbags, Front, Side & Curtain | Sama | Sama |
| ABS | Ada | Ada | Ada |
| EBD | Ada | Ada | Ada |
| Brake Assist | Ada | Ada | Ada |
| Auto Brake Hold | Ada | Ada | Ada |
| Electronic Stability Control | Ada | Ada | Ada |
| Traction Control System | Ada | Ada | Ada |
| Hill Hold Assist | Ada | Ada | Ada |
| Hill Descent Control | Ada | Ada | Ada |
| Tyre Pressure Monitoring System | Tiada | Ada | Ada |
| 360° HD Camera dengan 180° Transparent View | Tiada | Ada | Ada |
| Reverse Camera | Ada | Tiada | Tiada |
| Digital Video Recorder | Tiada | Tiada | Ada |
| Front Parking Sensors | Tiada | 2 | 2 |
| Rear Parking Sensors | 4 | 4 | 4 |
| Immobiliser & Anti-Theft Alarm | Ada | Ada | Ada |
Sistem ADAS Proton X90
| Ciri ADAS | 1.5TD Lite | 1.5TD Prime | 1.5TD Prime X |
|---|---|---|---|
| Autonomous Emergency Braking | Tiada | Ada | Ada |
| Forward Collision Warning | Tiada | Ada | Ada |
| Adaptive Cruise Control with Stop & Go | Tiada | Ada | Ada |
| Intelligent Cruise Control | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Departure Warning | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Departure Prevention | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Centering Control | Tiada | Ada | Ada |
| Traffic Sign Information | Tiada | Ada | Ada |
| Front Departure Alert | Tiada | Ada | Ada |
| Intelligent High Beam Control | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Change Assist | Tiada | Ada | Ada |
| Rear Cross Traffic Alert | Tiada | Ada | Ada |
| Rear Collision Warning | Tiada | Ada | Ada |
| Door Opening Warning | Tiada | Ada | Ada |
| Auto Park Assist | Tiada | Tiada | Ada |
Pilihan Warna Proton X90
| Warna |
|---|
| Quartz Black |
| Marine Blue |
| Armour Silver |
| Snow White |
| Jet Grey |
Kesimpulan Ringkas
Proton X90 1.5TD Lite sesuai untuk pembeli yang mahukan SUV keluarga 7 tempat duduk dengan enjin turbo, ruang luas, 6 airbags, skrin 12.3 inci, wireless Apple CarPlay/Android Auto dan ciri keselamatan asas yang sudah lengkap. Varian ini sesuai jika bajet lebih terkawal tetapi masih mahu SUV besar Proton.
Proton X90 1.5TD Prime ialah pilihan yang lebih seimbang kerana ia menambah ciri yang sangat penting seperti meter 10.3 inci, security tint, driver power seat, TPMS, 360° HD camera dan pakej ADAS yang lebih lengkap. Varian ini sesuai untuk keluarga yang mahukan lebih banyak ciri keselamatan dan keselesaan harian.
Proton X90 1.5TD Prime X pula ialah varian paling lengkap. Ia tampil dengan Nappa Leather, kerusi captain seat baris kedua, ventilated seats hadapan dan baris kedua, passenger power seat dengan Boss Switch, DVR dan Auto Park Assist. Varian ini sesuai untuk pembeli yang mahukan pengalaman SUV keluarga paling premium dalam barisan Proton X90.
Secara keseluruhan, Proton X90 ialah pilihan menarik untuk keluarga yang mahukan SUV 7 tempat duduk, ruang besar, keselesaan tinggi dan teknologi moden. Untuk nilai terbaik, varian Prime boleh dipertimbangkan. Untuk pengalaman paling mewah dan lengkap, varian Prime X adalah pilihan paling sesuai.
Pilihan Warna X90